Apostar no bicho atrasado na cabeça é uma das técnicas mais utilizadas para ganhar um bom prêmio no jogo do bicho.
Você já reparou conversar de Jogo do Bicho? Se não escutou pois mantenha-se neste lugar que vai ser dia de instruir-se ainda mais do jogo de sorte que todos jogam. Consequentemente muito praticado pelo brasil não é algo aprovado então assim várias pessoas praticam o jogo sem chamar atenção.
| PPT | PTM (11h) | PT (14h) | PTV (16h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5050-13 | 0088-22 | 7140-10 | 9503-1 |
| 2º | 1471-18 | 6625-7 | 4980-20 | 0389-23 |
| 3º | 3844-11 | 0480-20 | 7295-24 | 9063-16 |
| 4º | 7773-19 | 6728-7 | 7363-16 | 8047-12 |
| 5º | 8310-3 | 7745-12 | 9975-19 | 4759-15 |
| 6º | 6448-12 | 1666-17 | 6753-14 | 1761-16 |
| 7º | 428-7 | 583-21 | 557-15 | 696-24 |
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | PPT | 7938 | 0941 | 0141 | 4752 | 3354 |
| 10/1 | PTM (11h) | 6618 | 8671 | 7766 | 8644 | 2163 |
| 10/1 | PT (14h) | 5333 | 6161 | 9385 | 1259 | 6035 |
| 10/1 | PTV (16h) | 1010 | 8301 | 0268 | 2440 | 0799 |
| 10/1 | FED | 3009 | 6491 | 2364 | 6003 | 5251 |
| 10/1 | COR (21h) | 8448 | 4992 | 8605 | 6882 | 1397 |
| 9/1 | PPT | 1522 | 9752 | 3028 | 4166 | 3046 |
| 9/1 | PTM (11h) | 2155 | 2670 | 5654 | 8337 | 3693 |
| 9/1 | PT (14h) | 9526 | 1247 | 5570 | 1982 | 2692 |
| 9/1 | PTV (16h) | 7324 | 3882 | 3165 | 2097 | 8150 |
| 9/1 | PTN (18h) | 9750 | 0589 | 5799 | 4386 | 4193 |
| 9/1 | COR (21h) | 1577 | 5630 | 4617 | 9622 | 1211 |
Assim, de forma geral, ao longo do dia e da semana temos os seguintes sorteios:
- PTM (poste da manhã) às 11h, para as apostas feitas nas primeiras horas do dia;
- PT (para todos) às 14h20, todos os dias;
- PTV (para todos vespertino) às 16h, depende da disponibilidade da banca;
- PTN (para todos noturno) 18h30 de segunda à sábado;
- Corujinha (último resultado do dia) às 21h30, de segunda à sábado;
- Federal, quando o sorteio da Loteria Federal substitui o PTN;
- PTD (para todos domingo), apurado apenas aos domingos.