Apostar no bicho atrasado na cabeça é uma das técnicas mais utilizadas para ganhar um bom prêmio no jogo do bicho.
Você já reparou conversar de Jogo do Bicho? Se não escutou pois mantenha-se neste lugar que vai ser dia de instruir-se ainda mais do jogo de sorte que todos jogam. Consequentemente muito praticado pelo brasil não é algo aprovado então assim várias pessoas praticam o jogo sem chamar atenção.
| PPT | PTM (11h) | PT (14h) | PTV (16h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4490-23 | 7129-8 | 1150-13 | 7272-18 |
| 2º | 7359-15 | 6808-2 | 3779-20 | 1317-5 |
| 3º | 5700-25 | 5639-10 | 1389-23 | 9205-2 |
| 4º | 5427-7 | 2095-24 | 6398-25 | 3019-5 |
| 5º | 9882-21 | 3726-7 | 1260-15 | 0409-3 |
| 6º | 2858-15 | 5397-25 | 3976-19 | 1222-6 |
| 7º | 041-11 | 534-9 | 345-12 | 577-20 |
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1 | PPT | 9231 | 7287 | 9572 | 6136 | 5560 |
| 24/1 | PTM (11h) | 0271 | 1493 | 1341 | 9332 | 6370 |
| 24/1 | PT (14h) | 2399 | 9871 | 8698 | 9418 | 5883 |
| 24/1 | PTV (16h) | 6330 | 8046 | 9209 | 1190 | 6372 |
| 24/1 | FED | 3059 | 4760 | 5308 | 5080 | 5617 |
| 24/1 | COR (21h) | 7301 | 2826 | 7131 | 2760 | 5167 |
| 23/1 | PPT | 1217 | 6938 | 3348 | 4887 | 2822 |
| 23/1 | PTM (11h) | 9587 | 4045 | 9467 | 1621 | 4179 |
| 23/1 | PT (14h) | 4179 | 5293 | 8278 | 5940 | 5282 |
| 23/1 | PTV (16h) | 6349 | 1315 | 8343 | 9230 | 4941 |
| 23/1 | PTN (18h) | 5314 | 8740 | 5413 | 6727 | 1592 |
| 23/1 | COR (21h) | 4914 | 3156 | 9941 | 4892 | 7352 |
Assim, de forma geral, ao longo do dia e da semana temos os seguintes sorteios:
- PTM (poste da manhã) às 11h, para as apostas feitas nas primeiras horas do dia;
- PT (para todos) às 14h20, todos os dias;
- PTV (para todos vespertino) às 16h, depende da disponibilidade da banca;
- PTN (para todos noturno) 18h30 de segunda à sábado;
- Corujinha (último resultado do dia) às 21h30, de segunda à sábado;
- Federal, quando o sorteio da Loteria Federal substitui o PTN;
- PTD (para todos domingo), apurado apenas aos domingos.